Rangtelwoorden - Namba
| eerste | ya kwanza |
| tweede | ya pili |
| derde | ya tatu |
| 4e | ya nne |
| 5e | ya tano |
| 6e | ya sita |
| 7e | ya saba |
| 8e | ya nane |
| 9e | ya tisa |
| 10e | ya kumi |
| 11e | ya kumi na moja |
| 12e | ya kumi na mbili |
| 13e | ya kumi na tatu |
| 14e | ya kumi na nne |
| 15e | ya kumi na tano |
| 16e | ya kumi na sita |
| 17e | ya kumi na saba |
| 18e | ya kumi na nane |
| 19e | ya kumi na tisa |
| 20e | ya ishirini |
| 21e | ya ishirini na moja |
| 22e | ya ishirini na mbili |
| 23e | ya ishirini na tatu |
| 24e | ya ishirini na nne |
| 25e | ya ishirini na tano |
| 26e | ya ishirini na sita |
| 27e | ya ishirini na saba |
| 28e | ya ishirini na nane |
| 29e | ya ishirini na tisa |
| 30e | ya thelathini |
| 31e | ya thelathini na moja |
| 32e | ya thelathini na mbili |
| 40e | ya arobaini |
| 50e | ya hamsini |
| 60e | ya sitini |
| 70e | ya sabini |
| 80e | ya themathini |
| 90e | ya tisini |
| 100e | ya mia |
| 101e | ya mia na moja |
| 122e | ya mia na ishirini na mbili |
| 200e | ya mia mbili |
| 300e | ya mia tatu |
| 400e | ya mia nne |
| 500e | ya mia tano |
| 600e | ya mia sita |
| 700e | ya mia saba |
| 800e | ya mia nane |
| 900e | ya mia tisa |
| 1000e | ya elfu moja |
| 1001e | ya elfu na moja |
| 1243e | ya elfu na mia mbili na arobaini na tatu |
| 2000e | ya elfu mbili |
| 3000e | ya elfu tatu |
| 4000e | ya elfu nne |
| 5000e | ya elfu tano |
| 6000e | ya elfu sita |
| 7000e | ya elfu saba |
| 8000e | ya elfu nane |
| 9000e | ya elfu tisa |
| 10.000e | ya elfu kumi |
| 100.000e | ya laki |
| 1.000.000e | ya milioni |
| 1.000.000.000e | ya mammilioni elfu |
| laatste | ya mwisho |
© 2010 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"In tijden van oorlog zwijgen de wetten. "