Telwoorden - Namba
| 0 | sifuri |
| 1 | moja |
| 2 | mbili |
| 3 | tatu |
| 4 | nne |
| 5 | tano |
| 6 | sita |
| 7 | saba |
| 8 | nane |
| 9 | tisa |
| 10 | kumi |
| 11 | kumi na moja |
| 12 | kumi na mbili |
| 13 | kumi na tatu |
| 14 | kumi na nne |
| 15 | kumi na tano |
| 16 | kumi na sita |
| 17 | kumi na saba |
| 18 | kumi na nane |
| 19 | kumi na tisa |
| 20 | ishirini |
| 21 | ishirini na moja |
| 22 | ishirini na mbili |
| 23 | ishirini na tatu |
| 24 | ishirini na nne |
| 25 | ishirini na tano |
| 26 | ishirini na sita |
| 27 | ishirini na saba |
| 28 | ishirini na nane |
| 29 | ishirini na tisa |
| 30 | thelathini |
| 31 | thelathini na moja |
| 32 | thelathini na mbili |
| 40 | arobaini |
| 50 | hamsini |
| 60 | sitini |
| 70 | sabini |
| 80 | themanini |
| 90 | tisini |
| 100 | mia |
| 101 | mia na moja |
| 122 | mia na ishirini na mbili |
| 200 | mia mbili |
| 300 | mia tatu |
| 400 | mia nne |
| 500 | mia tano |
| 600 | mia sita |
| 700 | mia saba |
| 800 | mia nane |
| 900 | mia tisa |
| 1000 | elfu |
| 1001 | elfu na moja |
| 1243 | elfu na mia mbili na arobaini na mbili |
| 2000 | elfu mbili |
| 3000 | elfu tatu |
| 4000 | elfu nne |
| 5000 | elfu tano |
| 6000 | elfu sita |
| 7000 | elfu saba |
| 8000 | elfu nane |
| 9000 | elfu tisa |
| 10.000 | elfu kumi |
| 100.000 | laki |
| 1000.000 | milioni |
| 1000.000.000 | bilioni |
© 2010 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"In tijden van oorlog zwijgen de wetten. "